Program for parfinalen 2025
* 10 min pause etter runde
FREDAG 19. september  | 
  | 
Åpning  | 11:45  | 
Runde 1  | 12:00 - 12:25  | 
Runde 2  | 12:25 - 12:50  | 
Runde 3  | 12:50 - 13:15  | 
Runde 4  | 13:15 - 13:40 *  | 
Runde 5  | 13:50 - 14:15  | 
Runde 6  | 14:15 - 14:40  | 
Runde 7  | 14:40 - 15:05  | 
LUNSJ  | 15:05 - 16:00  | 
Runde 8  | 16:00 - 16:25  | 
Runde 9  | 16:25 - 16:50  | 
Runde 10  | 16:50 - 17:15  | 
Runde 11  | 17:15 - 17:40 *  | 
Runde 12  | 17:50 - 18:15  | 
Runde 13  | 18:15 - 18:40  | 
Runde 14  | 18:40 - 19:05  | 
Runde 15  | 19:05 - 19:30 *  | 
Runde 16  | 19:40 - 20:05  | 
Runde 17  | 20:05 - 20:30  | 
Runde 18  | 20:30 - 20:55  | 
MIDDAG  | 21:00  | 
  | 
  | 
LØRDAG 20. september  | 
  | 
Runde 19  | 09:00 - 09:55  | 
Runde 20  | 09:25 - 09:50  | 
Runde 21  | 09:50 - 10:15  | 
Runde 22  | 10:15 - 10:40 *  | 
Runde 23  | 10:50 - 11:15  | 
Runde 24  | 11:15 - 11:40  | 
Runde 25  | 11:40 - 12:05  | 
Runde 26  | 12:05 - 12:30 *  | 
Runde 27  | 12:40 - 13:05  | 
Runde 28  | 13:05 - 13:30  | 
Runde 29  | 13:30 - 13:55  | 
Runde 30  | 13:55 - 14:20  | 
Runde 31  | 14:20 - 14:45  | 
Runde 32  | 14:45 - 15:10  | 
LUNSJ  | 
  | 
Runde 33  | 16:00 - 16:35  | 
Runde 34  | 16:25 - 16:50  | 
Runde 35  | 16:50 - 17:15  | 
Runde 36  | 17:15 - 17:40 *  | 
Runde 37  | 17:50 - 18:15  | 
Runde 38  | 18:15 - 18:40  | 
Runde 39  | 18:40 - 19:05  | 
Runde 40  | 19:05 - 19:30 *  | 
Runde 41  | 19:40 - 20:05  | 
Runde 42  | 20:05 - 20:30  | 
Runde 43  | 20:30 - 20:55  | 
MIDDAG  | 21:00  | 
  | 
  | 
SØRDAG 21. september  | 
  | 
Runde 44  | 09:00 - 09:25  | 
Runde 45  | 09:25 - 09:50  | 
Runde 46  | 09:50 - 10:15  | 
Runde 47  | 10:15 - 10:40  | 
Runde 48  | 10:40 - 11:05 *  | 
Runde 49  | 11:15 - 11:40  | 
Runde 50  | 11:40 - 12:05  | 
Runde 51  | 12:05 - 12:30  | 
Runde 52  | 12:30 - 12:55  | 
Runde 53  | 12:55 - 13:20  | 
PREMIEUTDELING  | 
  | 
